Flying
The Flying-type is one of the fifteen elemental types introduced in the first generation of Pokémon. Once, early on in development, the Flying-type was called Bird type. However, this was changed before release as more and more non-birdlike Pokémon capable of flight were introduced to the games, forcing the development team to change the type’s name to Flying to describe the types roster better. Nowadays, it is still predominantly made up of birds, with many flying insects and even mythical creatures and Pteranodons mixed in.
It is to note that before Generation 4, all damaging Flying-type moves were categorized into physical attacks, while afterward being split up into the special and status categories too – depending on the move.
Type navigation
Contents
Offensive and defensive effectiveness
Flying-type Pokémon
No. # | Pokemon | Species | Type | Generation |
---|---|---|---|---|
006 | Charizard | Flame Pokémon | FireFlying | Gen 1 |
006 | Mega Charizard Y | Flame Pokémon | FireFlying | Gen 6 |
006 | Gigantamax Charizard | Flame Pokémon | FireFlying | Gen 8 |
012 | Gigantamax Butterfree | Butterfly Pokémon | BugFlying | Gen 8 |
016 | Pidgey | Tiny Bird Pokémon | NormalFlying | Gen 1 |
017 | Pidgeotto | Bird Pokémon | NormalFlying | Gen 1 |
018 | Pidgeot | Bird Pokémon | NormalFlying | Gen 1 |
018 | Mega Pidgeot | Bird Pokémon | NormalFlying | Gen 6 |
021 | Spearow | Tiny Bird Pokémon | NormalFlying | Gen 1 |
022 | Fearow | Beak Pokémon | NormalFlying | Gen 1 |
041 | Zubat | Bat Pokémon | PoisonFlying | Gen 1 |
042 | Golbat | Bat Pokémon | PoisonFlying | Gen 1 |
083 | Farfetch'd | Wild Duck Pokémon | NormalFlying | Gen 1 |
084 | Doduo | Twin Bird Pokémon | NormalFlying | Gen 1 |
085 | Dodrio | Triple Bird Pokémon | NormalFlying | Gen 1 |
123 | Scyther | Mantis Pokémon | BugFlying | Gen 1 |
127 | Mega Pinsir | Stag Beetle Pokémon | BugFlying | Gen 6 |
130 | Gyarados | Atrocious Pokémon | WaterFlying | Gen 1 |
142 | Aerodactyl | Fossil Pokémon | RockFlying | Gen 1 |
142 | Mega Aerodactyl | Fossil Pokémon | RockFlying | Gen 6 |
144 | Articuno | Freeze Pokémon | IceFlying | Gen 1 |
145 | Zapdos | Electric Pokémon | ElectricFlying | Gen 1 |
146 | Moltres | Flame Pokémon | FireFlying | Gen 1 |
149 | Dragonite | Dragon Pokémon | DragonFlying | Gen 1 |
163 | Hoothoot | Owl Pokémon | NormalFlying | Gen 2 |
164 | Noctowl | Owl Pokémon | NormalFlying | Gen 2 |
165 | Ledyba | Five Star Pokémon | BugFlying | Gen 2 |
166 | Ledian | Five Star Pokémon | BugFlying | Gen 2 |
169 | Crobat | Bat Pokémon | PoisonFlying | Gen 2 |
176 | Togetic | Happiness Pokémon | FairyFlying | Gen 2 |
177 | Natu | Tiny Bird Pokémon | PsychicFlying | Gen 2 |
178 | Xatu | Mystic Pokémon | PsychicFlying | Gen 2 |
187 | Hoppip | Cottonweed Pokémon | GrassFlying | Gen 2 |
188 | Skiploom | Cottonweed Pokémon | GrassFlying | Gen 2 |
189 | Jumpluff | Cottonweed Pokémon | GrassFlying | Gen 2 |
193 | Yanma | Clear Wing Pokémon | BugFlying | Gen 2 |
198 | Murkrow | Darkness Pokémon | DarkFlying | Gen 2 |
207 | Gligar | Fly Scorpion Pokémon | GroundFlying | Gen 2 |
225 | Delibird | Delivery Pokémon | IceFlying | Gen 2 |
226 | Mantine | Kite Pokémon | WaterFlying | Gen 2 |
227 | Skarmory | Armor Bird Pokémon | SteelFlying | Gen 2 |
249 | Lugia | Diving Pokémon | PsychicFlying | Gen 2 |
250 | Ho-Oh | Rainbow Pokémon | FireFlying | Gen 2 |
267 | Beautifly | Butterfly Pokémon | BugFlying | Gen 3 |
276 | Taillow | Tiny Swallow Pokémon | NormalFlying | Gen 3 |
277 | Swellow | Swallow Pokémon | NormalFlying | Gen 3 |
278 | Wingull | Seagull Pokémon | WaterFlying | Gen 3 |
279 | Pelipper | Water Bird Pokémon | WaterFlying | Gen 3 |
284 | Masquerain | Eyeball Pokémon | BugFlying | Gen 3 |
291 | Ninjask | Ninja Pokémon | BugFlying | Gen 3 |
333 | Swablu | Cotton Bird Pokémon | NormalFlying | Gen 3 |
334 | Altaria | Humming Pokémon | DragonFlying | Gen 3 |
357 | Tropius | Fruit Pokémon | GrassFlying | Gen 3 |
373 | Salamence | Dragon Pokémon | DragonFlying | Gen 3 |
373 | Mega Salamence | Dragon Pokémon | DragonFlying | Gen 6 |
384 | Rayquaza | Sky High Pokémon | DragonFlying | Gen 3 |
384 | Mega Rayquaza | Sky High Pokémon | DragonFlying | Gen 6 |
396 | Starly | Starling Pokémon | NormalFlying | Gen 4 |
397 | Staravia | Starling Pokémon | NormalFlying | Gen 4 |
398 | Staraptor | Predator Pokémon | NormalFlying | Gen 4 |
414 | Mothim | Moth Pokémon | BugFlying | Gen 4 |
415 | Combee | Tiny Bee Pokémon | BugFlying | Gen 4 |
416 | Vespiquen | Beehive Pokémon | BugFlying | Gen 4 |
425 | Drifloon | Balloon Pokémon | GhostFlying | Gen 4 |
426 | Drifblim | Blimp Pokémon | GhostFlying | Gen 4 |
430 | Honchkrow | Big Boss Pokémon | DarkFlying | Gen 4 |
441 | Chatot | Music Note Pokémon | NormalFlying | Gen 4 |
458 | Mantyke | Kite Pokémon | WaterFlying | Gen 4 |
468 | Togekiss | Jubilee Pokémon | FairyFlying | Gen 4 |
469 | Yanmega | Ogre Darner Pokémon | BugFlying | Gen 4 |
472 | Gliscor | Fang Scorpion Pokémon | GroundFlying | Gen 4 |
479 | Fan Rotom | Plasma Pokémon | ElectricFlying | Gen 4 |
492 | Shaymin (Sky Form) | Gratitude Pokémon | GrassFlying | Gen 4 |
519 | Pidove | Tiny Pigeon Pokémon | NormalFlying | Gen 5 |
520 | Tranquill | Wild Pigeon Pokémon | NormalFlying | Gen 5 |
521 | Unfezant | Proud Pokémon | NormalFlying | Gen 5 |
527 | Woobat | Bat Pokémon | PsychicFlying | Gen 5 |
528 | Swoobat | Courting Pokémon | PsychicFlying | Gen 5 |
561 | Sigilyph | Avianoid Pokémon | PsychicFlying | Gen 5 |
566 | Archen | First Bird Pokémon | RockFlying | Gen 5 |
567 | Archeops | First Bird Pokémon | RockFlying | Gen 5 |
580 | Ducklett | Water Bird Pokémon | WaterFlying | Gen 5 |
581 | Swanna | White Bird Pokémon | WaterFlying | Gen 5 |
587 | Emolga | Sky Squirrel Pokémon | ElectricFlying | Gen 5 |
627 | Rufflet | Eaglet Pokémon | NormalFlying | Gen 5 |
628 | Braviary | Valiant Pokémon | NormalFlying | Gen 5 |
629 | Vullaby | Diapered Pokémon | DarkFlying | Gen 5 |
630 | Mandibuzz | Bone Vulture Pokémon | DarkFlying | Gen 5 |
641 | Tornadus | Cyclone Pokémon | Flying | Gen 5 |
641 | Tornadus (Therian Form) | Cyclone Pokémon | Flying | Gen 5 |
642 | Thundurus | Bolt Strike Pokémon | ElectricFlying | Gen 5 |
642 | Thundurus (Therian Form) | Bolt Strike Pokémon | ElectricFlying | Gen 5 |
645 | Landorus | Abundance Pokémon | GroundFlying | Gen 5 |
645 | Landorus (Therian Form) | Abundance Pokémon | GroundFlying | Gen 5 |
661 | Fletchling | Tiny Robin Pokémon | NormalFlying | Gen 6 |
662 | Fletchinder | Ember Pokémon | FireFlying | Gen 6 |
663 | Talonflame | Scorching Pokémon | FireFlying | Gen 6 |
666 | Vivillon | Scale Pokémon | BugFlying | Gen 6 |
701 | Hawlucha | Wrestling Pokémon | FightingFlying | Gen 6 |
714 | Noibat | Sound Wave Pokémon | Flying | Gen 6 |
715 | Noivern | Sound Wave Pokémon | Flying | Gen 6 |
717 | Yveltal | Destruction Pokémon | DarkFlying | Gen 6 |
722 | Rowlet | Grass Quill Pokémon | GrassFlying | Gen 7 |
723 | Dartrix | Blade Quill Pokémon | GrassFlying | Gen 7 |
731 | Pikipek | Woodpecker Pokémon | NormalFlying | Gen 7 |
732 | Trumbeak | Bugle Beak Pokémon | NormalFlying | Gen 7 |
733 | Toucannon | Cannon Pokémon | NormalFlying | Gen 7 |
741 | Oricorio (Baile Style) | Dancing Pokémon | FireFlying | Gen 7 |
741 | Oricorio (Pom-Pom Style) | Dancing Pokémon | ElectricFlying | Gen 7 |
741 | Oricorio (Pa'u Style) | Dancing Pokémon | PsychicFlying | Gen 7 |
741 | Oricorio (Sensu Style) | Dancing Pokémon | GhostFlying | Gen 7 |
774 | Minior (Meteor Form) | Meteor Pokémon | RockFlying | Gen 7 |
774 | Minior (Core Form) | Meteor Pokémon | RockFlying | Gen 7 |
797 | Celesteela | Launch Pokémon | SteelFlying | Gen 7 |
821 | Rookidee | Tiny Bird Pokémon | Flying | Gen 8 |
822 | Corvisquire | Raven Pokémon | Flying | Gen 8 |
823 | Corviknight | Raven Pokémon | FlyingSteel | Gen 8 |
823 | Gigantamax Corviknight | Raven Pokémon | FlyingSteel | Gen 8 |
845 | Cramorant | Gulp Pokémon | FlyingWater | Gen 8 |
Flying-type moves
Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrobatics | Flying | Physical | 55 | 100% | 15 | Gen 5 |
Aerial Ace | Flying | Physical | 60 | - | 20 | Gen 3 |
Aeroblast | Flying | Special | 100 | 95% | 5 | Gen 2 |
Air Cutter | Flying | Special | 60 | 95% | 25 | Gen 3 |
Air Slash | Flying | Special | 75 | 95% | 15 | Gen 4 |
Beak Blast | Flying | Physical | 100 | 100% | 15 | Gen 7 |
Bounce | Flying | Physical | 85 | 85% | 5 | Gen 3 |
Brave Bird | Flying | Physical | 120 | 100% | 15 | Gen 4 |
Chatter | Flying | Special | 65 | 100% | 20 | Gen 4 |
Defog | Flying | Status | - | - | 15 | Gen 4 |
Dragon Ascent | Flying | Physical | 120 | 100% | 5 | Gen 6 |
Drill Peck | Flying | Physical | 80 | 100% | 20 | Gen 1 |
Feather Dance | Flying | Status | - | 100% | 15 | Gen 3 |
Floaty Fall | Flying | Physical | 90 | 95% | 15 | Gen 7 |
Fly | Flying | Physical | 90 | 95% | 15 | Gen 1 |
G-Max Wind Rage | Flying | - | - | - | Gen 8 | |
Gust | Flying | Special | 40 | 100% | 35 | Gen 1 |
Hurricane | Flying | Special | 110 | 70% | 10 | Gen 5 |
Max Airstream | Flying | - | - | - | 10 | Gen 8 |
Mirror Move | Flying | Status | - | - | 20 | Gen 1 |
Oblivion Wing | Flying | Special | 80 | 100% | 10 | Gen 6 |
Peck | Flying | Physical | 35 | 100% | 35 | Gen 1 |
Pluck | Flying | Physical | 60 | 100% | 20 | Gen 4 |
Roost | Flying | Status | - | - | 10 | Gen 4 |
Sky Attack | Flying | Physical | 140 | 90% | 5 | Gen 1 |
Sky Drop | Flying | Physical | 60 | 100% | 10 | Gen 5 |
Supersonic Skystrike | Flying | - | - | - | 1 | Gen 7 |
Tailwind | Flying | Status | - | - | 15 | Gen 4 |
Wing Attack | Flying | Physical | 60 | 100% | 35 | Gen 1 |