- Home
- Games
- Pokémon
- Abilities
- Clear Body
Clear Body
Quick facts
Name | Clear Body |
---|
Introduced in | Gen 3 |
---|
Pokémon count | 16 |
---|
Clear Body's name in
Chinese (T / S) | French | German | Japanese | Korean |
---|
恆淨之軀 / 恒净之躯 (Héngjìng-zhī Qū / Hàhngjihng-jī Kēui) | Corps Sain | Neutraltorso | クリアボディ (Kuria Bodi) | 클리어 바디 (Clear Body) |
Clear Body's in-game description
Gen | Game | Description |
---|
3 | Ruby, Sapphire, FireRed, LeafGreen, Emerald | Prevents ability reduction. |
4 | Diamond, Pearl, Platinum | Prevents the Pokémon's stats from being lowered. |
4 | HeartGold, SoulSilver | Prevents its stats from being lowered. |
5 | Black, White, Black 2, White 2 | Prevents other Pokémon from lowering its stats. |
6 | X, Y, Omega Ruby, Alpha Sapphire | Prevents other Pokémon from lowering its stats. |
7 | Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | Prevents other Pokémon's moves or Abilities from lowering the Pokémon's stats. |
8 | Sword, Shield | Prevents other Pokémon's moves or Abilities from lowering the Pokémon's stats. |
Pokémon with Clear Body
Clear Body as a Hidden Ability