- Home
- Games
- Pokémon
- Abilities
- Marvel Scale
Marvel Scale
Quick facts
Name | Marvel Scale |
---|
Introduced in | Gen 3 |
---|
Pokémon count | 3 |
---|
Marvel Scale's name in
Chinese (T / S) | French | German | Japanese | Korean |
---|
神奇鱗片 / 神奇鳞片 (Shénqí Línpiàn / Sàhnkèih Lèuhnpin) | Écaille Spéciale* | Notschutz | ふしぎなうろこ (Fushigi na Uroko) | 이상한 비늘 (Isanghan Bineul) |
Marvel Scale's in-game description
Gen | Game | Description |
---|
3 | Ruby, Sapphire, FireRed, LeafGreen, Emerald | Ups DEFENSE if suffering. |
4 | Diamond, Pearl, Platinum | Boosts Defense if there is a status problem. |
4 | HeartGold, SoulSilver | Ups Defense if there is a status problem. |
5 | Black, White, Black 2, White 2 | Ups Defense if there is a status problem. |
6 | X, Y, Omega Ruby, Alpha Sapphire | Boosts the Defense stat if the Pokémon has a status condition. |
7 | Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | The Pokémon's marvelous scales boost the Defense stat if it has a status condition. |
8 | Sword, Shield | The Pokémon's marvelous scales boost the Defense stat if it has a status condition. |
Pokémon with Marvel Scale
Marvel Scale as a Hidden Ability