Forecast
Quick facts
Name | Forecast |
---|---|
Introduced in | Gen 3 |
Pokémon count | 4 |
Forecast's name in
Chinese (T / S) | French | German | Japanese | Korean | 陰晴不定 / 阴晴不定 (Yīnqíng Bùdìng / Yāmchìhng Bātdihng) | Météo | Prognose | てんきや (Tenkiya) | 기분파 (Gibunpa) |
---|
Forecast's in-game description
Gen | Game | Description |
---|---|---|
3 | Ruby, Sapphire, FireRed, LeafGreen, Emerald | Changes with the weather. |
4 | Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver | CASTFORM transforms with the weather. |
5 | Black, White, Black 2, White 2 | Castform transforms with the weather. |
6 | X, Y, Omega Ruby, Alpha Sapphire | Castform transforms with the weather. |
7 | Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | The Pokémon transforms with the weather to change its type to Water, Fire, or Ice. |
8 | Sword, Shield | The Pokémon transforms with the weather to change its type to Water, Fire, or Ice. |
Pokémon with Forecast
No. # | Pokemon | Type | 2nd Ability | Hidden Ability |
---|---|---|---|---|
351 | Castform | Normal | - | - |
351 | Castform (Sunny Form) | Fire | - | - |
351 | Castform (Rainy Form) | Water | - | - |
351 | Castform (Snowy Form) | Ice | - | - |
Forecast as a Hidden Ability
There is no Pokémon with Forecast as a Hidden Ability.