All Shadow Battle encounters in Digimon Survive
Shadow Battles are hidden by nature, and you must go out of your way to find them using your cellphone's camera. They can be considered Digimon Survive's special encounters and often provide you with Kemonogami that are either unavailable in Free Battles, such as Agumon, Gabumon, and Renamon, or will unlock at a later point, such as the Leomon-line. Additionally, they offer the opportunity to find rare items by opening treasure chests available in almost every encounter.
Part 1
School Area
Cafeteria
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Biyomon | 1 | ![]() | Salve Pack | 1 |
![]() | Gotsumon | 2 |
Corridor
School 2F Corridor
Part 2
School Area
Woody by School
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gotsumon | 2 | ![]() | Big Bandage | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 3 | ![]() | Clean Dressing | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 3 | ![]() | Big Bandage | 1 |
Forest Area
Woods by Shrine
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gotsumon | 3 | ![]() | Big Bandage | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 3 | ![]() | Clean Dressing | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 3 | ![]() | Big Bandage | 1 |
Part 3
School Area
Woods by School
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gotsumon | 2 | ![]() | Aegis Crystal | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 2 | ![]() | Clobber Carrot | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 2 | ![]() | Boost Bushel | 1 |
Forest Area
Shrine
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 3 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 3 | ![]() | Salve Pack | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Meramon | 1 | ![]() | Big Bandage | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Spider Lily Forest
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 3 | ![]() | Salve Pack | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Meramon | 1 | ![]() | Big Bandage | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Birdramon | 1 | ![]() | Alacrity Crystal | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | Stamina Crystal | 1 |
![]() | Gotsumon | 2 |
Woods by Shrine
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gotsumon | 2 | ![]() | Aegis Crystal | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 2 | ![]() | Clobber Carrot | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 2 | ![]() | Boost Bushel | 1 |
Mountain Pass Area
Woods near Summit
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Numemon | 1 | ![]() | Big Bandage | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Fangmon | 1 | ![]() | Big Bandage | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Angemon | 1 | ![]() | Stamina Crystal | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Tuskmon | 1 | ![]() | Anti-Light Crystal | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | Stamina Crystal | 1 |
Part 4
School Area
Woods by School
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 3 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 3 | ![]() | Salve Pack | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Meramon | 1 | ![]() | Big Bandage | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Birdramon | 1 | ![]() | Alacrity Crystal | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | Stamina Crystal | 1 |
![]() | Gotsumon | 2 |
Forest Area
Shrine
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Numemon | 1 | ![]() | Big Bandage | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Fangmon | 1 | ![]() | Big Bandage | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Angemon | 1 | ![]() | Stamina Crystal | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Tuskmon | 1 | ![]() | Anti-Light Crystal | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | Stamina Crystal | 1 |
Woods by Shrine
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 3 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 3 | ![]() | Salve Pack | 1 |
Park Area (Daytime)
Castle South
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Meramon | 2 | ![]() | Vexing Aegis Crystal | |
![]() | Biyomon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Deltamon | 2 | ![]() | Giant Mushroom | |
![]() | Betamon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Birdramon | 2 | ![]() | Salve Pack | |
![]() | Agumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gatomon | 2 | ![]() | Sincerity Melon | |
![]() | Patamon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Tuskmon | 2 | ![]() | Potency Crystal | |
![]() | Betamon | 1 |
Woods by Park
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 3 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 3 | ![]() | Salve Pack | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Meramon | 1 | ![]() | Big Bandage | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Birdramon | 1 | ![]() | Alacrity Crystal | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | Stamina Crystal | 1 |
![]() | Gotsumon | 2 |
Park Area (Evening)
Park Gate
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gabumon | 1 | ![]() | Crunchy Clobber Carrot | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 2 | ![]() | Boost Seed | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Fangmon | 1 | ![]() | Vexing Alacrity Crystal | 1 |
![]() | Gazimon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Diatrymon | 1 | ![]() | Power Pineapple | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Woods by Park
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Betamon | 3 | ![]() | All-Purpose Ointment | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gazimon | 3 | ![]() | Stamina Crystal | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Meramon | 1 | ![]() | Vexing Potency Crystal | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Birdramon | 1 | ![]() | Choice Ribs | 1 |
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | Anti-Water Crystal | 1 |
![]() | Gotsumon | 2 |
Part 5
Forest Area
Spider Lily Forest
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Sangloupmon | 1 | ![]() | Boost Bushel | 1 |
![]() | Fangmon | 1 | |||
![]() | Gazimon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | All-Purpose Ointment | 1 |
![]() | Dokugumon | 1 | |||
![]() | Gotsumon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Birdramon | 1 | ![]() | Anti-Fire Crystal | 1 |
![]() | Meramon | 1 | |||
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gatomon | 1 | ![]() | Unsealing Light Crystal | 1 |
![]() | Angemon | 1 | |||
![]() | Patamon | 1 | |||
![]() | Agumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Tuskmon | 1 | ![]() | Clean Dressing | 1 |
![]() | Deltamon | 1 | |||
![]() | Betamon | 2 |
Woods by Shrine
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Birdramon | 1 | ![]() | Energy Seed | 1 |
![]() | Meramon | 1 | |||
![]() | Biyomon | 3 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | Clobber Carrot | 1 |
![]() | Dokugumon | 1 | |||
![]() | Numemon | 1 | |||
![]() | Gotsumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gatomon | 1 | ![]() | Prime Ribs | 1 |
![]() | Angemon | 1 | |||
![]() | Gazimon | 1 | |||
![]() | Patamon | 1 | |||
![]() | Agumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Tuskmon | 1 | ![]() | Prime Ribs | 1 |
![]() | Deltamon | 1 | |||
![]() | Betamon | 2 | |||
![]() | Patamon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Sangloupmon | 1 | ![]() | Energy Seed | 1 |
![]() | Fangmon | 1 | |||
![]() | Gazimon | 1 | |||
![]() | Gotsumon | 2 |
Dam - Underground
Aqueduct
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Deltamon | 1 | ![]() | Power Pineapple | 1 |
![]() | Meramon | 1 | |||
![]() | Agumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Angemon | 1 | ![]() | Enlivening Wind Crystal | 1 |
![]() | Diatrymon | 1 | |||
![]() | Fangmon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Cyclonemon | 1 | ![]() | Anti-Confusion Crystal | 1 |
![]() | Sangloupmon | 1 | |||
![]() | Dokugumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | Anti-Freeze Crystal | 1 |
![]() | Numemon | 1 | |||
![]() | Gabumon | 1 |
Riverside Forest
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Cyclonemon | 1 | ![]() | Anti-Confusion Crystal | 1 |
![]() | Sangloupmon | 1 | |||
![]() | Dokugumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Tuskmon | 1 | ![]() | Crisp Apple | 1 |
![]() | Gatomon | 1 | |||
![]() | Birdramon | 1 |
Part 6
Second Island Area (Evening)
Far Ruins
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Zudomon | 1 | ![]() | Prime Ribs | 1 |
![]() | Dokugumon | 1 | |||
![]() | Deltamon | 1 | |||
![]() | Betamon | 1 | |||
![]() | Biyomon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | IceLeomon | 1 | ![]() | Purifying Earth Crystal | 1 |
![]() | Guardromon | 1 | |||
![]() | Sangloupmon | 1 | |||
![]() | Fangmon | 1 | |||
![]() | Gotsumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | BlueMeramon | 2 | ![]() | Stirring Fire Crystal | 1 |
![]() | Meramon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Angewomon | 1 | ![]() | Unsealing Light Crystal | 1 |
![]() | MagnaAngemon | 1 | |||
![]() | Gatomon | 1 | |||
![]() | Angemon | 1 |
Residential Ruins
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Zudomon | 1 | ![]() | Prime Ribs | 1 |
![]() | Dokugumon | 1 | |||
![]() | Deltamon | 1 | |||
![]() | Betamon | 1 | |||
![]() | Biyomon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | IceLeomon | 1 | ![]() | Purifying Earth Crystal | 1 |
![]() | Guardromon | 1 | |||
![]() | Sangloupmon | 1 | |||
![]() | Fangmon | 1 | |||
![]() | Gotsumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | BlueMeramon | 2 | ![]() | Stirring Fire Crystal | 1 |
![]() | Meramon | 2 |
Part 7
Forest Area
Spider Lily Forest
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Sangloupmon | 1 | ![]() | Boost Bushel | 1 |
![]() | Fangmon | 1 | |||
![]() | Gazimon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Guardromon | 1 | ![]() | All-Purpose Ointment | 1 |
![]() | Dokugumon | 1 | |||
![]() | Gotsumon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Birdramon | 1 | ![]() | Anti-Fire Crystal | 1 |
![]() | Meramon | 1 | |||
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gatomon | 1 | ![]() | Unsealing Light Crystal | 1 |
![]() | Angemon | 1 | |||
![]() | Patamon | 1 | |||
![]() | Agumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Tuskmon | 1 | ![]() | Clean Dressing | 1 |
![]() | Deltamon | 1 | |||
![]() | Betamon | 2 |
Factory (Daytime / Evening)
Factory 1F
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gigadramon | 1 | ![]() | Choice Ribs | 1 |
![]() | Andromon | 1 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
![]() | Wendigomon | 1 | |||
![]() | Diatrymon | 1 | |||
![]() | Deltamon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Megadramon | 1 | ![]() | Choice Ribs | 1 |
![]() | Yatagaramon | 1 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
![]() | Guardromon | 1 | |||
![]() | Birdramon | 1 | |||
![]() | Angemon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Triceramon | 1 | ![]() | Boost Bushel | 1 |
![]() | Ikkakumon | 1 | ![]() | Earnest Banana | 1 |
![]() | Gabumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | SkullGreymon | 2 | ![]() | All-Purpose Ointment | 2 |
![]() | MarineDevimon | 2 |
Factory 2F
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gigadramon | 1 | ![]() | Choice Ribs | 1 |
![]() | Andromon | 1 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
![]() | Wendigomon | 1 | |||
![]() | Diatrymon | 1 | |||
![]() | Deltamon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | BlueMeramon | 1 | ![]() | All-Purpose Ointment | 1 |
![]() | Garudamon | 1 | ![]() | Power Pineapple | 1 |
![]() | Etemon | 1 | |||
![]() | Seasarmon | 1 | |||
![]() | Meramon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Megadramon | 1 | ![]() | Choice Ribs | 1 |
![]() | Yatagaramon | 1 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
![]() | Guardromon | 1 | |||
![]() | Birdramon | 1 | |||
![]() | Angemon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | SkullGreymon | 2 | ![]() | All-Purpose Ointment | 2 |
![]() | MarineDevimon | 2 |
Factory 2F South
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Megadramon | 1 | ![]() | Choice Ribs | 1 |
![]() | Yatagaramon | 1 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
![]() | Guardromon | 1 | |||
![]() | Birdramon | 1 | |||
![]() | Angemon | 1 |
Factory Exterior
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gigadramon | 1 | ![]() | Choice Ribs | 1 |
![]() | Andromon | 1 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
![]() | Wendigomon | 1 | |||
![]() | Diatrymon | 1 | |||
![]() | Deltamon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | BlueMeramon | 1 | ![]() | All-Purpose Ointment | 1 |
![]() | Garudamon | 1 | ![]() | Power Pineapple | 1 |
![]() | Etemon | 1 | |||
![]() | Seasarmon | 1 | |||
![]() | Meramon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | SkullGreymon | 2 | ![]() | All-Purpose Ointment | 2 |
![]() | MarineDevimon | 2 |
Part 8
There are no Shadow Battle encounters during Part 8.
Part 9
Park Area
Park Gate
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | BlueMeramon | 2 | ![]() | Remedy Crystal A | 1 |
![]() | Meramon | 2 | |||
![]() | Biyomon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | SaberLeomon | 1 | - | None | - |
![]() | IceLeomon | 1 | |||
![]() | Leomon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Andromon | 1 | ![]() | Boost Bushel | 1 |
![]() | Garudamon | 1 | |||
![]() | Monzaemon | 1 | |||
![]() | Etemon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gigadramon | 1 | ![]() | Melting Water Crystal | 1 |
![]() | Megadramon | 1 | |||
![]() | Guardromon | 3 | |||
![]() | Agumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Angewomon | 1 | ![]() | Crunchy Clobber Carrot | 1 |
![]() | MagnaAngemon | 1 | |||
![]() | Gatomon | 1 | |||
![]() | Angemon | 1 | |||
![]() | Patamon | 1 |
Woods by Park
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | BlueMeramon | 1 | ![]() | Fine Stamina Crystal | 1 |
![]() | Meramon | 3 | |||
![]() | Biyomon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | SkullGreymon | 1 | ![]() | All-Purpose Ointment | 2 |
![]() | Wendigomon | 3 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gigadramon | 1 | ![]() | Fine Anti-Fire Crystal | 1 |
![]() | Deltamon | 3 | |||
![]() | Betamon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | MetalGreymon | 1 | ![]() | Stirring Fire Crystal | 1 |
![]() | Guardromon | 3 | |||
![]() | Gotsumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | IceLeomon | 1 | ![]() | Perfect Enlightenment Slab | 1 |
![]() | Leomon | 1 | |||
![]() | Renamon | 1 |
Part 10
Forest Area
Inner Shrine Ent.
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | MetalGreymon | 1 | ![]() | Stirring Fire Crystal | 1 |
![]() | Guardromon | 3 | |||
![]() | Gotsumon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | SkullGreymon | 1 | ![]() | All-Purpose Ointment | 2 |
![]() | Wendigomon | 3 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | BlueMeramon | 1 | ![]() | Fine Stamina Crystal | 1 |
![]() | Meramon | 3 | |||
![]() | Biyomon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Gigadramon | 1 | ![]() | Fine Anti-Fire Crystal | 1 |
![]() | Deltamon | 3 | |||
![]() | Betamon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | IceLeomon | 1 | ![]() | Perfect Enlightenment Slab | 1 |
![]() | Leomon | 1 | |||
![]() | Renamon | 1 |
Shrine
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Cerberusmon | 1 | ![]() | Giant Mushroom | 1 |
![]() | Fangmon | 2 | |||
![]() | Gazimon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Yatagaramon | 1 | ![]() | Fine Skill Crystal | 1 |
![]() | Diatrymon | 2 | |||
![]() | Biyomon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Zudomon | 1 | ![]() | Fine Alacrity Crystal | 1 |
![]() | Ikkakumon | 2 | |||
![]() | Gomamon | 1 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Etemon | 1 | ![]() | Fine Aegis Crystal | 1 |
![]() | Numemon | 2 | |||
![]() | Gotsumon | 2 |
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Icon | Name | Amount | Icon | Name | Amount |
![]() | Kabuterimon | 1 | ![]() | Fine Anti-Dark Crystal | 1 |
![]() | Tentomon | 2 |
Spider Lily Forest
Encounter | Treasure Chest(s) | ||||
